Код услуги | Номенклатура | Цена, руб | |||||||||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 100 | |||||||||||
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 550 | |||||||||||
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 | |||||||||||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 530 | |||||||||||
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 300 | |||||||||||
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 200 | |||||||||||
A16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 390 | |||||||||||
A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 640 | |||||||||||
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 100 | |||||||||||
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 220 | |||||||||||
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500 | |||||||||||
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 400 | |||||||||||
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 540 | |||||||||||
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 010 | |||||||||||
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 540 | |||||||||||
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала | 1 300 | |||||||||||
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 | |||||||||||
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 1 500 | |||||||||||
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 540 | |||||||||||
A16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцинформальдегидным методом | 840 | |||||||||||
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 1 200 | |||||||||||
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1 970 | |||||||||||
A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 410 | |||||||||||
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 300 | |||||||||||
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 870 | |||||||||||
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 570 | |||||||||||
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врачастоматолога первичный | 800 |
Услуги
Базовые услуги

Указана стоимость на основные виды услуг.